料金表2024年9月以降
米国通信制高校 準備講座 |
米国通信制高校 卒業コース |
留学準備講座 | ユタ工科大学 オンライン講座 |
|
出願 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
入学金 | 0円 | 150,000円 | 0円 | USD 100.00 |
授業料 | 153,600円 | 153,600円 | 153,600円 | 0円 |
科目単位 | *** | USD 90.00/1単位 | *** | USD 300.00/1単位 |
学習サポート費用 | 1,100円/月 | 5,500円/月 | 1,100円/月 | 0円 |
システム使用料 | 550円/月 | 550円/月 | 550円/月 | 550円/月 |
横浜教室利用料 | 500円/回 | 500円/回 | 500円/回 | 500円/回 |
■振込について
振り込みの場合、三井住友銀行の指定口座に、そちらに期日までにお支払い下さい。振込の際の手数料はご負担をお願いしています。
■口座振替について(会費ペイ利用予定)
「三井住友銀行」に限り口座振替が可能です。
毎月指定日に登録いただいた指定口座より引き落としをさせていただきます。
口座振替の手数料は当方で負担しますので、口座振替がお勧めです。