説明
鯨井 晴 様
Visaカード、Masterカードがご利用可能です
摘要 | 数量 | 単価 | 金額(円) |
米国通信制高校卒業プログラム | 1 | 498,000 | 498,000 |
入会金 | 1 | 30,000 | 30,000 |
クレジットカード手数料(3%) | 1 | 15,840 | 15,840 |
小計 |
合計(税込) | 543,840円 |
¥543,840
鯨井 晴 様
Visacard か、Mastercardのご利用が可能です
詳細は下段をご確認ください
Visaカード、Masterカードがご利用可能です
摘要 | 数量 | 単価 | 金額(円) |
米国通信制高校卒業プログラム | 1 | 498,000 | 498,000 |
入会金 | 1 | 30,000 | 30,000 |
クレジットカード手数料(3%) | 1 | 15,840 | 15,840 |
小計 |
合計(税込) | 543,840円 |